🇵🇹 Lista de repositórios de dados abertos em Portugal
🇵🇹 awesome-portugal-data é uma lista de repositórios de dados abertos em Portugal. Qualquer contribuição é bem-vinda.
APIs marcados com ✅ não requerem tokens de acesso.
🇬🇧 awesome-portugal-data is a curated list of portuguese datasets. All contributions are welcome.
APIs marked with ✅ do not require any access tokens.
| API | Descrição | Tipo | No-Auth |
| ------------------------------------------------- | ---------------------------- | :-------------------------------------------: | :-----: |
| Open Patent System | Portal de patentes europeias | | ❌ |
| API | Descrição | Tipo | No-Auth |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---------------------------------------------------------------------------------------------: | :-----: |
| Central de Dados | Repositório de dados abertos em Portugal (ex: incêndios, óbitos, eleições, nomes, etc.) | | ✅ |
| ArcGis | Repositório Arcgis do Estado Português, inclui dados COVID-19, incêndios, combustível, entre outros |
| ✅ |
| Comboios de Portugal | API pública da CP
|
| ❌ |
| Metropolitano de Lisboa | API pública do Metropolitano de Lisboa |
| ❌ |
| dados.gov | Portal de dados aberto da Administração Pública |
| ❌ |
| Feriados Portugueses | Lista de feriados nacionais, regionais e municipais. Suporta o cálculo dos feriados para os anos entre 1582 e 2299 |
| ✅ |
| IPMA | Dados de clima fornecidos pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera |
| ✅ |
| Instituto Nacional de Estatística | API da base de dados do INE |
| ✅ |
| Jornal Observador | API de notícias do jornal Observador |
| ✅ |
| Jornal Público | API de notícias do jornal Público |
| ✅ |
| Jornal de Notícias | API de notícias do Jornal de Notícias
|
| ✅ |
| Jornal ECO | API de notícias do Jornal Eco |
| ✅ |
| Diário de Notícias | API de notícias do Diário de Notícias |
| ✅ |
| TSF | API de notícias da TSF
|
| ✅ |
| O Jogo | API de notícias do Jornal O Jogo
|
| ✅ |
| Dinheiro Vivo | API de notícias do Dinheiro Vivo |
| ✅ |
| Notícias ao Minuto | API de notícias do Notícias ao Minuto |
| ✅ |
| RTP Notícias | API de notícias da RTP Notícias
|
| ✅ |
| XL | API de notícias do XL |
| ✅ |
| Renascença | API de notícias da Reanscença |
| ✅ |
| Extração de notícias | API para a extração de notícias de jornais portugueses |
| ✅ |
| NIF.PT | API para validar ou obter informações relacionadas a um NIF |
| ❌ |
| VOST- COVID19 | API para dados da DGS sobre o COVID19 |
| ✅ |
| RNT - Consulta Registos | Informação dos empreendimentos e empresas do turismo, agentes de animação turística e agências de viagens e turismo. |
| ✅ |
| Dataset | Descrição |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Arquivo.pt | Arquivo da web portuguesa, disponibiliza uma API pública |
| Biblioteca Nacional de Portugal | Catálogo bibliográfico da Biblioteca Nacional de Portugal, da Base Nacional de Dados Bibliográficos - PORBASE, a Bibliografia Nacional Portuguesa (desde 1931) e Biblioteca Nacional Digital |
| Central de Dados | Repositório de dados abertos em Portugal (ex: incêndios, óbitos, eleições, nomes, etc.) |
| dados.gov | Portal de dados aberto da Administração Pública |
| Dados na Justiça | Dados do Ministério da Justiça |
| Direito em Dia | Pesquisa de Jurisprudência da Ordem dos Advogados |
| Exames Nacionais | Dados de todos os estudantes que realizaram exames nacionais entre 2006 e 2018 |
| Faltas no Parlamento | Portal contendo as faltas dos deputados a sessões plenárias do Parlamento |
| Infraestruturas de Portugal | Horários e estado de circulação dos comboios |
| JRC Data Catalogue | Catálogo de dados da União Europeia sobre Portugal |
| jurisprudência.pt | Pesquisa de Jurisprudência |
| Pordata | Estatísticas sobre Municípios, Portugal e Europa |
| Portal Base | Portal de contratos públicos |
| Portal do Clima | Dados de clima |
| Rádio Renascença | Dados e código na base das histórias e interactivos em rr.sapo.pt |
| SNIRH | Dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hidricos |
| SVN GOV | Código fonte da administração pública |
| Salário dos Professores | Dados sobre os salários dos professores em Portugal |
| Turismo de Portugal | Portal com conjuntos de dados sobre informação turística |
| API | Descrição | Tipo | No-Auth |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | :-------------------------------------------: | :-----: |
| Biblioteca da Universidade de Aveiro | Biblioteca da Unviersidade de Aveiro (UA) | | ❌ |
| Dataset | Descrição | | ---------------------------------------------- | --------------------------------- | | Águeda Aberta | Portal de dados abertos de Águeda |
| API | Descrição | Tipo | No-Auth |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------: | :-----: |
| EMEL Open Data | Portal Dados Abertos da EMEL (Gira, Tráfego, Estacionamento, Ciclovias) | | ✅❌ |
| FenixEdu IST | Plataforma FenixEdu do IST |
| ✅❌ |
| Tourism City SDK | Pontos de interesse e eventos em Lisboa | ❓ | ❓ |
| Transporlis | Portal de dados que engloba todos os transportes de Lisboa |
| ✅ |
| Dataset | Descrição | | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Airbnb | Dados do Airbnb em Lisboa | | Cascais Data | Portal de dados abertos de Cascais | | Lisboa Aberta | Portal de dados abertos de Lisboa | | Lisboa GeoDados | Plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa |
| Dataset | Descrição | | ---------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | | Airbnb | Dados do Airbnb no Porto | | Dados Abertos de Guimarães | Portal de dados abertos de Guimarães | | Dados Abertos do Porto | Portal de dados abertos do Porto | | INESCTEC | Dados produzidos ou usados pelos investigadores do INESCTEC | | Transportes Urbanos de Braga | Portal de dados da TUB(Transportes Urbanos de Braga) |